La brigada de comunicación del Colegio Clermont, tiene a cargo las siguientes funciones:
Elizabeth de Flórez, Adriana Riaño Torres, William Chávez, Guillermo García Fierro, Henry Benitez S, Tomas Chaskel, Herlina Garzón, Carolina Muñoz, Jenniffer Llanos, Nancy García, Carolina Donado y Reinaldo Duque.
Unidad Nacional para la gestión del riesgo desastres
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
Ayuda Primer Respondiente
Comportamiento ante el peligro (Primer Respondiente)
Temblores y terremotos (Primer Respondiente)
Convulsiones, desmayos y parto (Primer Respondiente)
Golpes, heridas y fracturas (Primer Respondiente)
Quemaduras y electrocución (Primer Respondiente)
RCP y Atoramiento (Primer Respondiente)
Incendios (Primer Respondiente)
La tabla descrita a continuación registra los datos de localización de los diferentes centros médicos y clínicas ubicadas cerca del área del colegio.
Centro médico | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Fundación Cardioinfantil | Calle 163A No.28-60 | 6797979 |
Clínica Univesitaria La Sabana | Autopista norte Km.21 - La caro | 8617777 - 8618888 |
INSTITUCIÓN | TELÉFONO |
---|---|
En caso de cualquier emergencia | 123 |
Cruz roja Colombiana | 132 |
Policía CAD | 112 |
Fiscalía General de la Nación | 122 |
CAI | 156 |
Urgencias en salud | 125 |
Bomberos | 119 |
Defensa Civil | 144/6 40 00 90 |
Escape de gas | 164/4 24 76 55 |
Ambulancias | 4 28 01 11 |
Intoxicaciones | 9800 9 16818 |
Accidentes con productos químicos | 2 88 60 12 |
Prevención y atención de emergencias | 4 29 74 14 |
Tránsito y accidentes | 127 |
Daños acueducto y alcantarillado | 116 |
Daños energía | 115 |
Fuente: (Páginas amarillas del sector)